產品名稱 | 進口對夾式襯氟蝶閥 | 品牌 | 美國威盾VTON |
公稱口徑 | DN32-2000 | 密封材質 | 全襯四氟 |
公稱壓力 | 1.0-1.6Mpa | 電壓 | AC220V/AC380V/AC110V/DC24V |
使用溫度 | -40℃至180℃ | 防爆等級 | EX dII BT4,EX dII CT4 |
閥體材質 | 鑄鐵,球墨鑄鐵,鑄鋼,不銹鋼 | 防護等級 | IP65 IP66 IP67 |
適用介質 | 水,油品,氣體以及腐蝕性介質 | 類型 | 開關型,4-20mA或1-5V調節型 |
一、進口對夾式襯氟蝶閥產品概述
品牌:美國威盾VTON
進口對夾式襯氟蝶閥,Wafer type fluorine butterfly valve,也叫襯四氟蝶閥,全襯蝶閥,氟塑料蝶閥,是指對夾式的蝶閥,閥內包裹聚四氟乙烯材料,適用于各種不同類型工業管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,特別是具有嚴重腐蝕性介質的使用場合,適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸、王水、各種有機酸、強酸、氧化性介質或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質。。
二、進口對夾式襯氟蝶閥特征
襯氟蝶閥采用對分兩片閥體組合,閥座與閥體內襯一體化,閥門工作時,只有全塑閥座與襯塑蝶板與介質接觸,產品可承受“除熔融堿金屬和元素氟”外的任何介質腐蝕,閥桿與蝶板(鍛)為一體,表面均勻包覆一層FEP。閥體通道內表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強,扭矩適中,采用四級密封結構并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,完全達到介質的零泄漏。
三、進口對夾式襯氟蝶閥主要外形和連接尺寸
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | F | B | N-D | W | D0 | H | WT(kg) |
PN0.6MPa | ||||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-14 | 160 | 140 | 10 | |
50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-14 | 200 | 160 | 12 | |
65 | 2 1/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-14 | 250 | 160 | 13 | |
80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-18 | 250 | 170 | 14 | |
100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-18 | 300 | 180 | 16 | |
125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-18 | 300 | 275 | 18 | |
150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-18 | 200 | 295 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-18 | 200 | 320 | 74 | |
250 | 10 | 250 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-18 | 240 | 385 | 105 | |
300 | 12 | 270 | 435 | 375 | 362 | 4 | 24 | 12-23 | 240 | 390 | 142 | |
350 | 14 | 290 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-23 | 240 | 460 | 179 | |
400 | 16 | 310 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-23 | 280 | 510 | 220 | |
450 | 18 | 330 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-23 | 280 | 540 | 268 | |
500 | 20 | 350 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-23 | 320 | 570 | 378 | |
600 | 24 | 390 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-25 | 320 | 660 | 608 | |
700 | 28 | 430 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-25 | 360 | 710 | 1050 | |
800 | 32 | 470 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-30 | 360 | 780 | 1320 | |
900 | 36 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-30 | 380 | 885 | 1795 | |
1000 | 40 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-30 | 400 | 990 | ||
PN1.0MPa | ||||||||||||
40 | 1 1/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 160 | 140 | 10 | |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 12 | |
65 | 2 1/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 250 | 165 | 14 | |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-18 | 250 | 170 | 16 | |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 300 | 180 | 18 | |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-18 | 300 | 275 | 20 | |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 | 200 | 295 | 38 | |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-23 | 200 | 320 | 74 | |
250 | 10 | 250 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-23 | 240 | 385 | 105 | |
300 | 12 | 270 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-23 | 240 | 390 | 142 | |
350 | 14 | 290 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-23 | 240 | 460 | 179 | |
400 | 16 | 310 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-25 | 280 | 510 | 220 | |
450 | 18 | 330 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-25 | 280 | 540 | 268 | |
500 | 20 | 350 | 380 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-25 | 320 | 570 | 378 | |
600 | 24 | 390 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-30 | 320 | 660 | 608 | |
700 | 28 | 430 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 20-30 | 360 | 710 | 1050 | |
800 | 32 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-34 | 360 | 780 | 1320 | |
900 | 36 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-34 | 380 | 885 | 1795 | |
1000 | 40 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-34 | 400 | 990 | 1900 |
為了方便我公司生產及技術人員為您準確選型。請您盡量了解口徑、壓力、使用介質及工況條件,以便我公司提供更準確、更有針對性的服務。
產品名稱:
留言內容:
您的單位:
您的姓名:
聯系電話:
常用郵箱:
詳細地址:
官網二維碼