產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)口氣動(dòng)內(nèi)螺紋球閥 | 品牌 | 美國威盾VTON |
口徑 | DN10-100 | 操作方式 | 手動(dòng),氣動(dòng) |
壓力 | 1.6-6.4Mpa,1000PSI WOG | 連接方式 | G螺紋,PT螺紋,NPT螺紋 |
溫度 | -40-350℃ | 結(jié)構(gòu) | 一片式,兩片式,三片式 |
材質(zhì) | 不銹鋼304、316,304L,316L | 密封材質(zhì) | PTFE,PPL |
適用介質(zhì) | WOG | 配附件 | 電磁閥,定位器,限位開關(guān)等 |
品牌:美國威盾VTON
進(jìn)口氣動(dòng)內(nèi)螺紋球閥,Pneumatic thread ball valve,氣動(dòng)不銹鋼螺紋球閥,氣動(dòng)不銹鋼絲扣球閥,氣動(dòng)不銹鋼小口徑球閥,是由內(nèi)螺紋球閥和氣動(dòng)執(zhí)行器組成,有氣源推動(dòng)執(zhí)行器來控制球閥的開關(guān)或者調(diào)節(jié)的球閥。
1、氣動(dòng)球閥及對(duì)焊連接球閥分為整體式、兩段式及三段式。
2、閥體鑄造采用美國威盾VTON的先進(jìn)工藝,結(jié)構(gòu)合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),密封可靠,啟閉輕松。
3、閥桿采用有倒密封的下裝式結(jié)構(gòu),閥腔異常升壓時(shí),閥桿不會(huì)被沖擊??稍O(shè)置90°開關(guān)定位機(jī)構(gòu),根據(jù)需要加鎖以防止誤操作。
4、進(jìn)口氣動(dòng)內(nèi)螺紋球閥適用于PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強(qiáng)聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上,用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨鹽水、中和水等多種介質(zhì)。
公稱通徑DN(mm) | 6-100 | |||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | |||
公稱壓力PS(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | ||
密封試驗(yàn) | 1.8 | |||
材料材料代號(hào) | C | P | R | |
主要零件 | 閥體 | WCB | CF8304 | CF8M316 |
球體 | WCB | CF8304 | CF8M316i | |
閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr17NiMo2 | |
密封圈 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯對(duì)位聚苯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 |
適用溫度 | -28℃-300℃ | |||
氣動(dòng)裝置 | 型號(hào) | OBD系列 | ||
氣源壓力 | 0.4-0.7MPa |
四、進(jìn)口氣動(dòng)內(nèi)螺紋球閥安裝尺寸表:
口徑 | 尺寸(mm) | |||||||||
三段式 | 對(duì)焊式 | 承插爆式 | ||||||||
G | L | D | L | d | D | L | d | D1 | A | |
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1~14.3 | 9.5 |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55~17.8 | 9.5 |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7~21.95 | 9.5 |
20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05~27.3 | 11.1 |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8~34.05 | 12.7 |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55~42.8 | 14.3 |
40 | 11/2 | 129 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65~48.9 | 15.89 |
50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1~61.35 | 17.4 |
65 | 2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | / | / | / | / |
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | / | / | / | / |
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 | / | / | / | / |
以上就是產(chǎn)品的各項(xiàng)參數(shù)、尺寸以及產(chǎn)品詳情,為了方便我公司生產(chǎn)及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。
官網(wǎng)二維碼