進口電動陶瓷球閥
品牌:美國威盾VTON
電動陶瓷球閥具有耐腐蝕、耐高溫、耐磨損及耐沖蝕等特點。應用于石化、冶金、造紙、電站、煉油等行業的酸堿鹽氣體、液體、高溫蒸汽和泥漿輸送系統中。是強腐蝕場合下鈦金屬閥、蒙乃爾閥的替代產品。氧化鋯陶瓷球閥具有經濟性高和使用長的優點。其驅動方式有手動、氣動、氣動一彈簧復位、電動等。并可按用戶的要求設計陶瓷閥門。適用于酸、堿、鹽類液體、氣體介質環境,硬密封球閥適用于帶顆粒、纖維狀介質環境。
進口電動陶瓷球閥的性能特點:
1、與介質接觸的部分均為結構陶瓷材料,其化學穩定性及硬度高。本閥具有耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。
2、球體采用研磨設備及工藝,球圓度高,與閥座對研后,利用Zr02陶瓷的自滑潤性,可取得好的密封性能。
3、改變了金屬硬密封球閥泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點。
4、陶瓷良好的耐磨性,讓本閥使用長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥。
5、用于高硬度的顆粒介質,或有軟顆粒但又有腐蝕的介質中。
進口電動陶瓷球閥的應用領域:
火力發電廠、鋼鐵、石油、化工、造紙、生物工程、等行業。適用于鍋爐蒸氣、石灰漿液、含顆粒海水輸送、高硬度顆粒、含軟顆粒又帶腐蝕性介質、粉末、煙氣脫硫、排灰、排渣、給水處理。依用途更換材料,可用于不同溫度和介質中。陶瓷球閥具有耐腐蝕、耐高溫、耐磨損及耐沖蝕等特點。應用于石化、冶金、造紙、電站、煉油等行業的酸堿鹽氣體、液體、高溫蒸汽和泥漿輸送系統中。是強腐蝕場合下鈦金屬閥、蒙乃爾閥的替代產品。氧化鋯陶瓷球閥具有經濟性高和使用長的優點。其驅動方式有手動、氣動、氣動一彈簧復位、電動等。并可按用戶的要求設計陶瓷閥門。適用于酸、堿、鹽類液體、氣體介質環境,硬密封閥適用于帶顆粒、纖維狀介質環境。
進口電動陶瓷球閥技術參數:
球閥公稱尺寸:DN15~DN200(0.5”~8”)
壓力等級:PN6~PN40
ANSI 150~300LB(磅級)
閥體材質:碳鋼WCB、A105
不銹鋼304、316、304L、316L
球閥內件材質:結構陶瓷
結構長度標準:GB/T 12221—2005《金屬閥門 結構長并》
ASME B16.10—2000 《閥門面對在與端對端尺寸》
連接方式:法蘭連接
GB/T 9113.1 《平面、突面整體鋼制管法蘭》
JB/T 79.1-1994 《凸面整體鑄鋼管法蘭》
ASME B16.5-2009 《Pipe Flanges and Flanged Fittings》
JIS B2220-2004 《鋼制管法蘭》
驅動方式:手動
試驗壓力:強度試驗1.5倍公稱壓力
密封試驗1.1倍公稱壓力
灰渣試驗1倍公稱壓力
陶瓷球閥使用溫度:-20~300℃
進口電動陶瓷球閥特點:
陶瓷球閥閥體為三段式結構,碳鋼或不銹鋼鍛件,外形美觀。閥門內部介質通過部分,球體、閥座、接管均為結構陶瓷材料。結構陶瓷化學穩定性好,硬度高,可耐酸堿介質腐蝕,並具有耐磨損性能,普通金屬和塑料閥門耐磨損和耐腐蝕不能兼雇的問題。閥門陶瓷內件由一球體,二閥座,二接管共六件合理組成,整體結構簡潔,流道順暢,介質流動阻力小。球體與閥座密封面為球面硬密封,由于結構陶瓷具有自潔性和自潤滑性,使整臺閥門密封性好,且不需要很大的壓力即可密封嚴緊,從而減輕閥桿扭矩,開關順暢。
進口電動陶瓷球閥主要外形連接尺寸:
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f6 | Z-Фd | W | ФW | H | H1 | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 16 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-18 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-23 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 16 | 2 | - | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 18 | 2 | - | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 18 | 3 | - | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-18 | 250 | - | 140 | - | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-18 | 350 | - | 178 | - | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 405 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 460 | |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-25 | 1000 | 305 | 350 | 550 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | - | 4-14 | 140 | - | 85 | - |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 140 | - | 90 | - | |
25 | 150 | 115 | 85 | 67 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 150 | - | 99 | - | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | - | 105 | - | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 200 | - | 126 | - | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 250 | - | 142 | - | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 300 | - | 165 | - | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 350 | - | 178 | 330 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 305 | 230 | 380 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 280 | 420 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 800 | 305 | 310 | 480 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 |
官網二維碼