一、進口旋啟式止回閥概述
品牌:美國威盾VTON
進口旋啟式止回閥,Swing check valve,是指采用內裝搖臂旋啟式結構,依靠閥瓣的擺動來實現對介質的流體和防止倒流的閥門。
美國威盾VTON旋啟式止回閥主要產品有:鑄鋼旋啟式止回閥,不銹鋼旋啟式止回閥,旋啟式法蘭止回閥,水用旋啟式止回閥,油用旋啟式止回閥,蒸汽用旋啟式止回閥;適用于公稱壓力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500;公稱通徑DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作溫度-196~540℃的各種管路上,用于防止介質倒流。
可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質及尿素等多種介質。旋啟式止回閥適用于清凈介質,不宜用于含有固體顆粒和粘度較大的介質。
二、進口旋啟式止回閥產品參數
1、口徑:DN15-3000,1/4-100寸
2、壓力:PN0.6-PN320;Class150LB-2500LB;JIS10K-20K
3、溫度:-196℃-550℃
4、閥體材質:鑄鐵,球鐵,鑄鋼,不銹鋼,鉻鉬鋼
5、密封面:堆焊鉻不銹鋼、堆焊硬質合金、鉻鎳鈦不銹鋼
6、墊片:鋼帶石墨參纏繞、聚四氟乙烯
7、連接方式:法蘭,螺紋、焊接
8、使用介質:水、蒸汽、油品等
三、進口旋啟式止回閥產品特征
1、旋啟式止回閥的采用內裝搖臂旋啟式結構,閥門的所有啟閉件都裝于閥體內部,不穿透閥體,除了中法蘭部位用密封墊片和密封環外,整體沒有外漏點,杜絕閥門外泄的可能。
2、旋啟式止回閥搖臂和閥瓣連接處采用球面連接的結構,使得閥瓣在360度范圍內有一定的自由度,有適當的微量位置補償。
3、密封副配對先進合理,閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊面成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
4、適用于清凈介質,不宜用于含有固體顆粒和粘度較大的介質。
四、進口旋啟式止回閥結構尺寸圖
PN1.6MPa~PN2.5MPa連接尺寸
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | WT(Kg) |
PN16 | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 135 | 21 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 142 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 165 | 38 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 180 | 58 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 210 | 92 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 233 | 130 |
200 | 500 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 304 | 210 |
250 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 348 | 294 |
300 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 390 | 367 |
350 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 430 | 410 |
400 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 468 | 461 |
450 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 523 | 570 |
500 | 1025 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 525 | 850 |
PN25 | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 175 | 29 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 185 | 38 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 220 | 61 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 248 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 276 | 132 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 350 | 213 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 410 | 297 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 430 | 372 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-Φ34 | 518 | 415 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-Φ34 | 560 | 480 |
450 | 1025 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-Φ34 | 582 | 610 |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-Φ41 | 618 | 920 |
PN4.0MPa~PN6.4MPa連接尺寸
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-Φd | H | WT(Kg) |
PN40 凹凸法蘭 | |||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 169 | 22 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 173 | 20 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 185 | 38 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 220 | 61 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 248 | 96 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 270 | 132 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 342 | 213 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 401 | 297 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-Φ34 | 423 | 372 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-Φ34 | 455 | 415 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-Φ41 | 510 | 480 |
PN64凹凸法蘭 | |||||||||||
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ23 | 177 | 27 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 197 | 37 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 212 | 57 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 248 | 89 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-Φ30 | 296 | 135 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | 330 | 184 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 385 | 266 |
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-Φ41 | 445 | 396 |
300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-Φ41 | 474 | 643 |
350 | 1025 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 4 | 5 | 16-Φ41 | 514 | 815 |
400 | 1150 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 4 | 5 | 16-Φ48 | 616 | 1234 |
產品名稱:
留言內容:
您的單位:
您的姓名:
聯系電話:
常用郵箱:
詳細地址:
官網二維碼